Klasemen motoGP terbaru - Grand Prix Sepeda Motor (MotoGP) mengacu pada kelas puncak dari balap motor,
saat ini terbagi dalam tiga kelas mesin yang berbeda: Moto3, Moto2 dan MotoGP. Motor-motor yang digunakan di MotoGP adalah motor yang dibuat
khusus untuk balapan dan tidak dijual untuk umum. Hal ini berlawanan
dengan beberapa balapan kategori produksi, seperti World Superbike yang melombakan versi modifikasi dari motor-motor yang tersedia untuk umum. Nama-nama pembalap besar yang masih menguasai peringkat atas klasemen
MotoGP 2017 saat ini seperti Valentino Rossi, Maverick Vinales, Marc
Marquez, Andrea Doviziozo, Cal Crutchlow. Sayang Jorge Lorenzo, yang
baru pindah ke Ducati team motogp dari Yamaha Movistar terlihat masih
terpuruk di papan bawah klasemen.
Beberapa pembalap muda yang baru masuk dari Moto2 dan Moto3 ke
MotoGP juga memberikan perlawanan sengit kepada para seniornya. Sebut
saja Jonas Folger, Jack Miller, Johann Zarco, Alex Rins, dan lainnya.
Klasemen Sementara MotoGP 2017
Pos. | Rider | Bike | Points |
---|---|---|---|
1 | Maverick VIÑALES | Yamaha | 85 |
2 | Dani PEDROSA | Honda | 68 |
3 | Valentino ROSSI | Yamaha | 62 |
4 | Marc MARQUEZ | Honda | 58 |
5 | Johann ZARCO | Yamaha | 55 |
6 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati | 54 |
7 | Cal CRUTCHLOW | Honda | 40 |
8 | Jorge LORENZO | Ducati | 38 |
9 | Jonas FOLGER | Yamaha | 38 |
10 | Jack MILLER | Honda | 29 |
11 | Danilo PETRUCCI | Ducati | 26 |
12 | Scott REDDING | Ducati | 26 |
13 | Loris BAZ | Ducati | 19 |
14 | Aleix ESPARGARO | Aprilia | 17 |
15 | Andrea IANNONE | Suzuki | 15 |
16 | Alvaro BAUTISTA | Ducati | 14 |
17 | Tito RABAT | Honda | 13 |
18 | Hector BARBERA | Ducati | 12 |
19 | Karel ABRAHAM | Ducati | 9 |
20 | Alex RINS | Suzuki | 7 |
21 | Pol ESPARGARO | KTM | 6 |
22 | Bradley SMITH | KTM | 6 |
23 | Sam LOWES | Aprilia | 2 |
24 | Sylvain GUINTOLI | Suzuki | 1 |
25 | Takuya TSUDA | Suzuki |
0 komentar:
Post a Comment